遂に実現!KING OF IDOL田原俊彦の輝かしい映像集がついに発売決定!KING OF IDOL HISTORY in TBS Vol.1
1980年の歌手デビュー以来、TBS「ザ・ベストテン」では、ランクイン回数1位(247回)、ランクイン曲数1位(36曲)、1位獲得回数6位(25回)という圧倒的な記録を打ち立てた田原俊彦。「日本レコード大賞」では、最優秀新人賞、ゴールデン・アイドル賞に輝く。
そして「8時だョ!全員集合」「日本レコード大賞」「日本有線大賞」などなど日本の歌謡史を彩る数々のアーカイヴの中から厳選した田原俊彦のパフォーマンスをコンパイル。
今なお現役でトップを走り続け、昨年デビュー45周年を迎えた田原俊彦のあの頃の瑞々しいパフォーマンスの数々が遂に待望の映像商品化! 田原俊彦の誕生日2/28(金)正午より予約受付スタート。UNIVERSAL MUSIC STOREとTBSショッピングでは豪華予約特典も発表されている。

2025年7月16日発売
DVD  5枚組	25,000円(税別) 		 品番:UIBZ-5114/8
Blu-ray 5枚組	28,000円(税別)		 品番:UIXZ-4109/13
 
・Disc1, 2, 3	in ザ・ベストテン
・Disc4 	in 8時だヨ!全員集合+(プラス)
・Disc5		awarded 日本レコード大賞 +(プラス)
発売元:TBS/TBSグロウディア
販売元: ユニバーサルミュージック合同会社
2025年2月28日(金)12:00よりUNIVERSAL MUSIC STORE、TBSショッピング、をはじめ全国主要CDショップ、WEBサイトで予約受付スタート!!
    UNIVERSAL MUSIC STORE	https://umusic.jp/ts2XRMxm		
        *購入特典:田原俊彦アクリルスタンド	 
    TBSショッピング	    https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop
        *購入特典:田原俊彦アクリルキーホルダー
「田原俊彦 KING OF IDOL HISTORY in TBS Vol.1」収録内容
DISC1    in ザ・ベストテンⅡ						
    <曲名>	<放送日>	<番組名	#>
1	   哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS)   1980年7月10日	ザ・ベストテン128回
2     哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) 	1980年7月31日	ザ・ベストテン131回
3	   哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) 	1980年8月7日	ザ・ベストテン132回
4     哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS) 	1980年9月11日	ザ・ベストテン137回
5	   ハッとして!Good(グー)	  1980年10月9日	ザ・ベストテン141回
6	   哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS)  	1980年10月9日	ザ・ベストテン141回
7	   ハッとして!Good(グー)	  1980年10月23日	ザ・ベストテン143回
8	   ハッとして!Good(グー)	  1980年11月13日	ザ・ベストテン146回
9	   ハッとして!Good(グー)    1980年12月25日	ザ・ベストテン152回
10	恋=(は)Do!	            1981年1月22日	ザ・ベストテン155回
11	恋=(は)Do!         	1981年2月5日	ザ・ベストテン157回
12	恋=(は)Do!	            1981年2月12日	ザ・ベストテン158回
13	恋=(は)Do!	            1981年2月19日	ザ・ベストテン159回
14	ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU	       1981年4月16日	ザ・ベストテン167回
15	ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU	       1981年5月21日	ザ・ベストテン172回
16	ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU	       1981年5月28日	ザ・ベストテン173回
17	ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU	       1981年6月18日	ザ・ベストテン176回
18	キミに決定!       	1981年7月23日	ザ・ベストテン181回
19	キミに決定!      	1981年7月30日	ザ・ベストテン182回
20	キミに決定!      	1981年8月6日	ザ・ベストテン183回
21	キミに決定!      	1981年9月3日	ザ・ベストテン187回
22	悲しみ2(TOO)ヤング	    1981年10月8日	ザ・ベストテン192回
23	悲しみ2(TOO)ヤング   	1981年10月15日	ザ・ベストテン193回
24	悲しみ2(TOO)ヤング 	1981年10月22日	ザ・ベストテン194回
25	悲しみ2(TOO)ヤング	    1981年10月29日	ザ・ベストテン195回
26	悲しみ2(TOO)ヤング	    1981年11月5日	ザ・ベストテン196回
DISC2    in ザ・ベストテンⅡ						
    <曲名>	<放送日>	<番組名	#>
1	グッドラックLOVE	        1981年11月5日	ザ・ベストテン196回
2	  グッドラックLOVE      	1981年11月26日	ザ・ベストテン199回
3	  グッドラックLOVE	        1981年12月17日	ザ・ベストテン202回
4	  グッドラックLOVE	        1982年1月7日	ザ・ベストテン204回
5	  君に薔薇薔薇(バラバラ)…という感じ    	1982年2月11日	ザ・ベストテン209回
6	  君に薔薇薔薇(バラバラ)…という感じ    	1982年2月18日	ザ・ベストテン210回
7	  君に薔薇薔薇(バラバラ)…という感じ    	1982年3月4日	ザ・ベストテン212回
8	  君に薔薇薔薇(バラバラ)…という感じ	    1982年3月11日	ザ・ベストテン213回
9	    原宿キッス	        1982年5月20日	ザ・ベストテン223回
10	原宿キッス      	1982年6月3日	ザ・ベストテン225回
11	原宿キッス	        1982年6月10日	ザ・ベストテン226回
12	原宿キッス	        1982年6月17日	ザ・ベストテン227回
13	原宿キッス      	1982年7月1日	ザ・ベストテン229回
14	原宿キッス      	1982年7月8日	ザ・ベストテン230回
15	NINJIN娘(むすめ)    	1982年8月19日	ザ・ベストテン236回
16	NINJIN娘(むすめ)    	1982年8月26日	ザ・ベストテン237回
17	NINJIN娘(むすめ)	    1982年9月2日	ザ・ベストテン238回
18	NINJIN娘(むすめ)     	1982年9月9日	ザ・ベストテン239回
19	NINJIN娘(むすめ)    	1982年9月16日	ザ・ベストテン240回
20	NINJIN娘(むすめ)	    1982年9月23日	ザ・ベストテン241回
21	誘惑スレスレ	        1982年10月28日	ザ・ベストテン246回
22	誘惑スレスレ	        1982年11月4日	ザ・ベストテン247回
23	誘惑スレスレ	        1982年11月18日	ザ・ベストテン249回
24	誘惑スレスレ	        1982年11月25日	ザ・ベストテン250回
25	誘惑スレスレ      	1982年12月9日	ザ・ベストテン252回
DISC3   in ザ・ベストテンⅢ						
    <曲名>	<放送日>	<番組名	#>
1	  ラブ・シュプール	        1983年1月6日	ザ・ベストテン256回
2	  ラブ・シュプール       	1983年1月13日	ザ・ベストテン257回
3    ラブ・シュプール	        1983年1月20日	ザ・ベストテン258回
4    ラブ・シュプール	        1983年1月27日	ザ・ベストテン259回
5    ピエロ	         1983年3月3日	ザ・ベストテン264回
6    ピエロ	         1983年3月10日	ザ・ベストテン265回
7    ピエロ	         1983年3月17日	ザ・ベストテン266回
8	  ピエロ	         1983年3月31日	ザ・ベストテン268回
9	  ピエロ	         1983年4月28日	ザ・ベストテン272回
10	シャワーな気分	1983年6月2日	ザ・ベストテン277回
11	シャワーな気分	1983年6月9日	ザ・ベストテン278回
12	シャワーな気分	1983年6月16日	ザ・ベストテン279回
13	シャワーな気分	1983年6月30日	ザ・ベストテン281回
14	シャワーな気分	1983年7月7日	ザ・ベストテン282回
15	さらば・・夏	1983年8月25日	ザ・ベストテン289回
16	さらば・・夏	1983年9月1日	ザ・ベストテン290回
17	さらば・・夏	1983年9月15日	ザ・ベストテン292回
18	さらば・・夏	1983年9月22日	ザ・ベストテン293回
19	さらば・・夏	1983年10月13日	ザ・ベストテン296回
20	エル・オー・ヴイ・愛・N・G	1983年12月8日	ザ・ベストテン304回
21	エル・オー・ヴイ・愛・N・G	1983年12月15日	ザ・ベストテン305回
22	エル・オー・ヴイ・愛・N・G	1984年1月5日	ザ・ベストテン308回
23	エル・オー・ヴイ・愛・N・G	1984年1月12日	ザ・ベストテン309回
24	エル・オー・ヴイ・愛・N・G	1984年1月19日	ザ・ベストテン310回
DISC4    in 8時だヨ!全員集合 						
    <曲名>	<放送日>	<番組名	#>
1	  君に薔薇薔薇(バラバラ)…という感じ	1982年4月10日	8時だョ!全員集合623回
2	  原宿キッス	1982年6月26日	8時だョ!全員集合634回
3	  誘惑スレスレ	1982年10月30日	8時だョ!全員集合652回
4	  チャールストンにはまだ早い	1984年2月4日	8時だョ!全員集合717回
5    騎士道	1984年5月12日	8時だョ!全員集合731回
6	  顔に書いた恋愛小説(ロマンス)	1984年10月27日	8時だョ!全員集合755回
7	 ラストシーンは腕の中で	1984年12月8日	8時だョ!全員集合761回
8	 銀河の神話	1985年2月2日	8時だョ!全員集合769回
9	 堕(お)ちないでマドンナ	1985年5月25日	8時だョ!全員集合785回
10	It's BAD(イッツバッド)	1986年1月11日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ1回
11	ベルエポックによろしく	1986年6月14日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ22回
12	あッ	1986年12月6日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ47回
13	KID	1987年1月3日	加トちゃんケンちゃん
            おめでとうテレビ’87 51回
14	もっとミステリー -消えた女-	1987年5月9日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ68回
15	どうする?	1987年9月19日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ86回
16	夢であいましょう	1988年3月19日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ112回
17	抱きしめてTONIGHT	1988年4月2日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ春祭り114回
18	かっこつかないね	1988年8月13日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ133回
19	愛しすぎて	1989年1月14日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ152回
20	ごめんよ涙	1989年5月13日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ168回
21	ジャングルJungle	1990年3月31日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ213回
22	NUDE	1990年12月29日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ特別号探偵物語スペシャル!251回
23	僕のDoor	1991年10月26日	加トちゃんケンちゃん
            ごきげんテレビ 293回
DISC5  awarded 日本レコード大賞+					
    <曲名>	<放送日>	<番組名>
1	哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS)	1980年12月7日	発表!第13回 日本有線大賞
2	ハッとして!Good(グー)	1980年11月26日	第22回 速報!日本レコード大賞
3	ハッとして!Good(グー)	1980年12月31日	第22回 輝く日本レコード大賞
4	ハッとして!Good(グー)	1980年12月31日	第22回 輝く日本レコード大賞
5	ハッとして!Good(グー)	1981年1月1日	おめでとう日本レコード大賞
6	ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU	1981年7月11日	第14回 発表!!上期有線大賞
7	悲しみ2(TOO)ヤング	    1981年12月6日	発表!第14回 日本有線大賞
8	グッドラックLOVE	1981年9月30日	第1回 日本作曲大賞
9	グッドラックLOVE	1981年11月25日	第23回 速報!日本レコード大賞
            ~部門賞発表授賞音楽会~
10	グッドラックLOVE	1981年12月31日	第23回 輝く日本レコード大賞
11	グッドラックLOVE	1982年10月6日	第2回 日本作曲大賞
12	原宿キッス	1982年7月10日	第15回 発表!!上期有線大賞
13	誘惑スレスレ	1982年12月5日	第15回 日本有線大賞
14	誘惑スレスレ	1982年11月24日	第24回 速報!日本レコード大賞
15	誘惑スレスレ	1982年12月31日	第24回 輝く日本レコード大賞
16	シャワーな気分	1983年7月17日	第16回 上期日本有線大賞
17	ピエロ	1983年3月23日	第12回 東京音楽祭国内大会
18	ピエロ	1983年11月23日	第25回 速報!レコード大賞
            ―部門賞発表受賞音楽会―
19	ピエロ	1983年12月31日	第25回 輝く日本レコード大賞
20	ヒーロー(映画「フットルース」より)	1985年2月13日	日本音楽著作権歌謡祭
21	エル・オー・ヴイ・愛・N・G	1985年2月13日	日本音楽著作権歌謡祭 
※尚、内容を変更する場合がございますので予めご了承ください。
株式会社TBSグロウディア 概要
本社所在地:〒107-6112 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル12階
代表取締役社長:園田憲
設立:2018年6月29日
事業内容:デジタル技術、ITサービス、映像企画制作、コンテンツ販売、
TVショッピング、EC、ショップ運営、ラジオ番組制作、イベント制作、文化事業


